Tarifa normal:
Lunes a Viernes de 9 a 21 horas
Tarifa reducida:
Lunes a Viernes de 21 a 9 horas
Sábados, Domingos y feriados no Laborables (1/1, 1/5, 18/7, 25/8 y 25/12)
| DESTINO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIJO | Celular de ANTEL | MOVISTAR | CLARO | RURALCEL | ||
| ORIGEN | FIJO | › Ver tarifas ANTEL | $ 3,73 | $ 3,73 | $ 3,73 | › Ver tarifas ANTEL |
| Celular de Antel | Precio del minuto de una llamada (en horario normal o reducido), según el plan contratado. | |||||
A estas tarifas se les agregarán cargos de Larga Distancia Internacional si corresponde.
Chip:
El chip no tiene costo para nuevos servicios y migraciones. Para servicios prepago sin celular incluido y cambios de chip el costo es $ 48 (iva inc.).
| PLANES | $ 10 | $ 25 | $ 50 | $ 100 | $ 200 | $ 300 | $ 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO DEL MINUTO (en $) | |||||||
| Tarifa única | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| Franja | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Fuera de franja | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| Ocio | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Fuera de Ocio | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 |
| Amigos Antel Móvil | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Fuera de Amigos Antel Móvil | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
El costo de la consulta de saldo a través del *77 es de $1.
Rendimiento de las acreditaciones según el plan (en minutos)
Los importes acreditados rinden dependiendo de la franja que hayas elegido. En caso de que no selecciones ninguna, tendrás una tarifa única en todo el horario:
| Plan de prepago | $ 10 | $ 20 | $ 50 | $ 100 | $ 200 | $ 300 | $ 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prepago base | Tarifa única | 1 | 3 | 7 | 15 | 30 | 45 | 76 |
| Prepago Franjas | Dentro de la franja | 2 | 6 | 12 | 24 | 49 | 74 | 124 |
| Fuera de la franja | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | 35 | 58 | |
| Prepago Ocio | En horario de ocio | 3 | 8 | 17 | 35 | 70 | 105 | 175 |
| En otro horario | 0 | 2 | 4 | 9 | 18 | 28 | 46 | |
| Prepago Amigos | Destino amigos | 10 | 25 | 50 | 101 | 202 | 303 | 505 |
| Otros destinos | 1 | 3 | 7 | 15 | 30 | 45 | 76 | |
| Consumo mínimo | Incluye | Precio del minuto adicional a destinos prefijados | Precio del minuto a otros destinos | |
|---|---|---|---|---|
| Planes habilitados únicamente para GSM | $ 65 | 37 min a 9 destinos prefijados | $ 1,74 | $ 6,55 |
| Gran Convenio | Consumo mínimo | Rendimiento en minutos | Precio del minuto | |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa normal | Tarifa reducida | |||
| Contrato sin límite de crédito | $ 333 | 252* | $ 2,64 | $ 1,32 |
| $ 713 | 642* | $ 2,22 | $ 1,11 | |
| $ 1.331 | 1.298* | $ 2,05 | $ 1,02 | |
| Contrato con límite de crédito | $ 333 | 85 | $ 3,87 | |
| $ 444 | 114 | $ 3,87 | ||
| $ 713 | 203 | $ 3,51 | ||
| CON CELULAR INCLUIDO | ||||
| Contrato sin límite de crédito | $ 394 | 298* | $ 2,64 | $ 1,32 |
| $ 775 | 696* | $ 2,22 | $ 1,11 | |
| Contrato con límite de crédito | $ 394 | 101 | $ 3,87 | |
| $ 775 | 220 | $ 3,51 | ||
*Rendimiento en horario de tarifa reducida.
|
Contrato sin límite
de crédito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo mínimo | Rendimiento en min. a destinos Antel Móvil | Precio del minuto | Precio SMS a cualquier destino nacional | Precio SMS a 5 Amigos Antel Móvil | |||
| Horario Normal | Horario Reducido | Destinos Antel Móvil en Horario Normal | Destinos Antel Móvil en Horario Reducido | Otros destinos | |||
| $ 250 | 125 | 250 | $ 2 | $ 1 | $ 3 | $ 0,70 | $ 0,50 |
Incluye bonificación en la compra del celular
| Contrato con límite de crédito Consumo mínimo. Rendimiento en min. a destinos Antel Móvil. Precio del minuto. Precio SMS a cualquier destino nacional. Precio SMS a 5 Amigos Antel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Destinos Antel | Otros destinos | ||||
| $ 250 | 125 | $2 | $3 | $0,70 | $0,50 |
Incluye bonificación en la compra del celular
| Planes sin celular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumo mínimo | Rendimiento en minutos (en tarifa reducida) | Precio del minuto en tarifa normal | Precio del minuto en tarifa reducida | |
| Plan habilitado para GSM y 3.7G | $ 333 | 152 | $ 4,32 | $ 2,16 |
| $ 713 | 390 | $ 3,64 | $ 1,82 | |
| $ 1.331 | 790 | $ 3,36 | $ 1,68 | |
| Planes con celular GSM o 3.7G incluido | ||||
| Consumo mínimo | Además incluye (minutos en tarifa reducida) | Precio del minuto en tarifa normal | Precio del minuto en tarifa reducida | |
| Plan habilitado para GSM y 3.7G | $ 442 | 204 min. | $ 4,32 | $ 2,16 |
| $ 909 | 499 min | $ 3,64 | $ 1,82 | |
| $ 1.630 | 970 min | $ 3,36 | $ 1,68 | |
| Planes habilitados únicamente para 3.7G | $ 750 | 340 min , abono TV Básico, suscripción RBT, WAP | $ 4,32 | $ 2,16 |
| $ 900 | 460 min, abono TV Premium, suscripción RBT, WAP | $ 3,64 | $1,82 | |
| Superplanes | Consumo mínimo | Incluye de regalo por mes | Precio del consumo fuera del bono por MB (imp inc) | Consumo máximo* |
|---|---|---|---|---|
| Opción 1 | $520 | - 250 Mb de navegación en el celular - 200 SMS a cualquier móvil de Antel |
$0,29 | $1379 |
| Opción 2 | $ 750 | - 250 min. a los amigos - 512 Mb de navegación en el celular - 500 SMS a cualquier móvil de Antel |
$0,29 | $1379 |
| Opción 3 | $ 1.150 | - 500 min. a los amigos - 1 GB de navegación en el celular - 500 SMS a cualquier móvil de Antel |
$0,29 | $1379 |
| Opción 4 | $ 1.500 | - 800 min. a los amigos - Navegación ilimitada en el celular - 1000 SMS a cualquier móvil de Antel |
* Una vez llegado al consumo de $1379 correspondiente sólo a navegación en el celular, no se factura el consumo excedente de Mb.
| Plan | Consumo mínimo | Incluye | Precio del minuto a otros destinos |
|---|---|---|---|
| Familia: 3 servicios sin límite de crédito | $ 1.102 | Comunicación gratis e ilimitada entre los 3 servicios del grupo. + 244 minutos a otros destinos |
$ 4,50 |
| Cada servicio adicional | $ 330 | 73 min a otros destinos | $ 4,50 |
| Planes sin celular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumo mínimo | Rendimiento en minutos | Precio del minuto adicional | ||
| Plan habilitado para GSM y 3.7G | $ 329 | 72 | Tarifa normal: $4,56 | Tarifa reducida: $2,28 |
| $ 333 | 56 | $ 5,91 | ||
| Planes habilitados únicamente para GSM | $ 333 | 56 | $ 5,91 | |
| $ 444 | 75 | $ 5,91 | ||
| $ 518 | 87 | $ 5,91 | ||
| $ 591 | 100 | $ 5,91 | ||
| $ 665 | 112 | $ 5,91 | ||
| $ 713 | 132 | $ 5,38 | ||
| $ 1.018 | 189 | $ 5,38 | ||
| $ 1.331 | 284 | $ 4,68 | ||
| $ 1.699 | 362 | $ 4,68 | ||
| $ 2.832 | 604 | $ 4,68 | ||
| $ 3.399 | 725 | $ 4,68 | ||
| $ 3.965 | 846 | $ 4,68 | ||
| Planes con celular GSM o 3.7G incluido | ||||
| Consumo mínimo | Además incluye | Precio del minuto adicional | ||
| Plan habilitado para GSM y 3.7G | $329 | 72 min | Tarifa normal: $4,56 | Tarifa reducida: $2,28 |
| $ 442 | 74 min | $ 5,91 | ||
| $ 909 | 168 min | $ 5,38 | ||
| $ 1.630 | 346 min | $ 4,70 | ||
| Planes habilitados únicamente para 3.7G | $ 750 | 126 min, TV bono básico, suscripción RBT, Wap | $ 5,91 | |
| $ 900 | 167 min, TV bono premium, suscripción RBT, Wap | $ 5,38 | ||
| Plan | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| BLACKBERRY | $ 549 IVA inc por mes | Tarifa plana de correo y navegación en el terminal. NO INCLUYE VOZ |
| Precio | Incluye | |
|---|---|---|
| Opción 1 | $ 950 | Tarifa Plana + 1.000 SMS a cualquier móvil de ANTEL |
| Opción 2 | $ 650 | Tarifa Plana 512 kbps + 500 SMS a cualquier móvil de ANTEL |
| Planes sin celular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumo mínimo | Rendimiento en minutos (tarifa reducida) | Precio del minuto en horario de tarifa normal | Precio del minuto en horario de tarifa reducida | |
| Plan habilitado para GSM y 3.7G | $ 330 | 144 | $ 4,56 | $ 2,28 |
| $333 | 56 min en horario normal y 56 min en horario reducido | $5,91 | - | |
| Planes con celular GSM o 3.7G incluido | ||||
| Consumo mínimo | Además incluye (minutos en tarifa reducida) | Precio del minuto adicional | ||
| Tarifa normal | Tarifa reducida | |||
| Plan habilitado para GSM y 3.7G | $ 424 | 185 min | $ 4,56 | $ 2,28 |
| $442 | 74 min en horario normal y 74 min en horario reducido | $5,91 | - | |
| Planes habilitados únicamente para 3.7G | $ 750 | 300 min, TV bono básico, suscripción RBT, Wap | $ 5 | $ 2,50 |
| $ 900 | 394 min, TV bono premium, suscripción RBT, Wap | $ 4,56 | $ 2,28 | |
| Comunicación instantánea | Precio | Incluye | Precio del minuto a otros destinos |
|---|---|---|---|
| Servicio Adicional (a un contrato de voz) | $ 236 | Tarifa plana | El correspondiente al plan |
| Contrato | $ 347 | Tarifa plana + 16 min a otros destinos | $ 5,91 |
| $ 496 | Tarifa plana | $ 6,55 |
Desde el celular
Acceso a internet con tecnología GPRS o EDGE (GSM)
| PLAN | Importe del abono | Consumo fuera del bono por MB | RENDIMIENTO | Nivel de uso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Libre | $ 0 | $ 40 | Usuarios que utilizan aplicaciones empresariales | |
| Bono 1 MB * | $ 35 | $ 35 | 1MB | Usuarios que utilizan aplicaciones empresariales |
| Bono 3 MB * | $ 89 | $ 30 | 3MB | Usuarios que utilizan aplicaciones empresariales |
| Bono 9 MB | $ 223 | $ 12.50 | 18MB | Usuarios que utilizan aplicaciones empresariales |
| Bono 15 MB | $ 298 | $ 10 | 30MB | Usuarios que acceden a Internet/Intranet |
| Bono 50 MB * | $ 150 | $ 3 | 50MB | Usuarios que acceden regularmente a Internet/Intranet |
| Bono 100 MB | $ 223 | $ 2,23 | 100MB |
| SERVICIO | Precio en $ iva inc. |
|---|---|
| Acceso a Internet desde el celular CSD | 1/3 del valor del minuto de comunicación del plan |
| PLAN | Precio (imp. inc.) | Precio del consumo fuera del bono por MB (imp. inc.)Paquete de SMS incluídoRendimiento del BonoConsumo máximo* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bono 1G | $249 | $ 0.29 | 25 SMS | 1 Giga | $1379 |
| Bono 3G | $ 299 | $ 0.29 | 25 SMS | 3 Giga | $1379 |
| Bono 10G | $ 359 | $ 0.29 | 100 SMS | 10 Giga | $1379 |
El consumo por fuera del BONO se tarifica por MB (1 MB = 1.024 KB).
* Una vez llegado al consumo de $1379, no se factura el consumo excedente.
** En caso de contrato a 2 años.
| Precio | PARA DESTINAR CRÉDITO A BANDA ANCHA MÓVIL (BAM) | Rendimiento | Vigencia en días |
|---|---|---|---|
| $100 | Enviá 100 al 226 (BAM) | 384 Mb | 30 |
| $200 | Enviá 200 al 226 (BAM) | 768 Mb | 60 |
| $300 | Enviá 300 al 226 (BAM) | 1.152 Mb | 90 |
| $500 | Enviá 500 al 226 (BAM) | 1.920 Mb | 90 |
| Precio | PARA DESTINAR CRÉDITO A BANDA ANCHA MÓVIL (BAM) | RENDIMIENTO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| $ 100 | Enviá BAM 100 al 226 (BAM) | 1.024 Mb | 5 días |
| $ 200 | Enviá BAM 200 al 226 (BAM) | 3.072 Mb | 10 días |
| $ 500 | Enviá BAM 500 al 226 (BAM) | 10.240 Mb | 30 días |
| PLAN | Precio (imp inc) | Precio del consumo fuera del bono por MB (imp inc) | Paquete de SMS incluído | Rendimiento del Bono | Consumo máximo*** | PROMO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bono 3G | $ 299 | $ 0.29 | 25 SMS | 3 Giga | $1379 | 50% de descuento los primeros 4 meses |
| Bono 10G | $ 359 | $ 0.29 | 100 SMS | 10 Giga | $1379 |
Tarifa plana
| Planes | Importe mensual (Imp. inc.) | Velocidad | Paquete de SMS incluído | PROMO* |
|---|---|---|---|---|
| Tarifa plana | $ 819 | Hasta 2 mbps/128 kbps | 250 SMS | 50% de descuento los primeros 4 meses |
| Tarifa plana 512 kbps | $ 529 | 512 kbps/128kbps | 250 SMS |
El consumo por fuera del BONO se tarifica por MB (1 MB = 1.024 KB).
* En caso de contrato a 2 años
**Una vez llegado al consumo de $1379, no se factura el consumo excedente.
| PLAN | Precio iva inc | INCLUYE por mes | Precio del min. a teléfonos fijos y móviles de Antel | Min. a otras operadoras | MB Adicional* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minutos incluidos | SMS a móviles de Antel | Rendimiento del bono | Horario normal | Horario reducido | ||||
| BAM + VOZ | $ 450 | 25 | 500 | 10GB | $ 3,36 | $ 1,68 | $ 6,04 | $ 0,29 |
* Una vez llegado al consumo de $1379, no se factura el consumo excedente.
Habilitado para nuevos servicios. Contrato a 2 años.
| Precio | Incluye | PROMO |
|---|---|---|
| $ 490 | Módem gratis + Tarifa plana velocidad 512 kbps/128kbps + 100 SMS |
50 % de descuento los primeros 4 meses |
| PLANES | IMPORTE DEL BONO ($) | CONSUMO POR FUERA DEL BONO ($) | RENDIMIENTO DEL BONO | SMS INCLUIDOS CON DESTINO ANTEL MOVIL | Consumo máximo** | Incluye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GB | $ 485 | $ 0,29 | 20 GB | 500 | $1379 | Bonificación en la compra del MODEM * Se pueden agrupar hasta 2 servicios. |
| 30GB | $ 585 | $ 0,29 | 30 GB | 500 |
*En contrato a 2 años
** Una vez llegado al consumo de $1379, no se factura el consumo excedente.
| PLANES | Precio por mes ($) | RENDIMIENTO MENSUAL | Incluye |
|---|---|---|---|
| 1GB | $ 198 | 1GB | 50 SMS a cualquier móvil de ANTEL por mes y durante el primer año |
| 3GB | $ 378 | 3GB |
| Precio | PARA DESTINAR CRÉDITO A BANDA ANCHA MÓVIL (BAM) | Rendimiento | Vigencia en días |
|---|---|---|---|
| $100 | Enviá 100 al 226 (BAM) | 384 Mb | 30 |
| $200 | Enviá 200 al 226 (BAM) | 768 Mb | 60 |
| $300 | Enviá 300 al 226 (BAM) | 1.152 Mb | 90 |
| $500 | Enviá 500 al 226 (BAM) | 1.920 Mb | 90 |
| Precio | PARA DESTINAR CRÉDITO A BANDA ANCHA MÓVIL (BAM) | RENDIMIENTO | VIGENCIA |
|---|---|---|---|
| $ 100 | Enviá BAM 100 al 226 (BAM) | 1.024 Mb | 5 días |
| $ 200 | Enviá BAM 200 al 226 (BAM) | 3.072 Mb | 10 días |
| $ 500 | Enviá BAM 500 al 226 (BAM) | 10.240 Mb | 30 días |
| Consumo mínimo | Incluye | Precio del minuto adicional a destinos prefijados | Precio del minuto a otros destinos | |
|---|---|---|---|---|
| Planes habilitados únicamente para GSM | $ 65 | 37 min a 6 destinos prefijados | $ 1,74 | $ 6,55 |
| 10 min a 6 destinos prefijados + 200 SMS a cualquier móvil de ANTEL |
| Consumo mínimo | Incluye | Precio del minuto adicional | Precio del SMS adicional | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa normal | Tarifa reducida | ||||
| Sin límite de crédito | $ 236 | 1000 SMS | $ 4,32 | $ 2,16 | $ 0,25 |
| Con límite de crédito | $ 236 | 1000 SMS | $ 5,91 | $ 0,25 | |
| Los primeros 4 meses (si corresponde) | Precio mensual (iva inc) | |
|---|---|---|
| ADSL MÓVIL 3 Giga + TEL FIJO |
- | $ 490 |
| ADSL MÓVIL 5 Giga + TEL FIJO |
- | $ 590 |
| Los primeros 4 meses (si corresponde) | Precio mensual (iva inc) | |
|---|---|---|
| ADSL Móvil 3 Giga | - | $ 288 |
| ADSL Móvil 5 Giga | - | $ 388 |
| ADSL Móvil 20 Giga | $ 292 | $ 485 |
| ADSL Móvil 30 Giga | $ 392 | $ 585 |
Precio del MB adicional: $0,19 IVA inc
| Los primeros 4 meses (si corresponde) | Precio mensual adicional (iva inc) | |
|---|---|---|
| Banda Ancha Móvil 3 Gigas | - | $ 98 |
| Banda Ancha Móvil 10 Gigas | - | $ 198 |
El descuento de los primeros 4 meses corresponde para nuevos contratos a 1 o 2 años según corresponda y sólo se aplica sobre el cargo fijo mensual. Consulte los precios de instalación y módem inalámbrico. Servicio sujeto a disponibilidad técnica de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación. MB adicional $0,19. Tope máximo mensual $1.379. Precios IVA incluido El servicio de Banda Ancha Móvil puede ser un servicio de datos puro (Roaming no disponible) o un adicional al servicio de voz (para clientes contractuales y prepago). La velocidad depende del módem del cliente y del uso que se esté haciendo de la red. Servicio disponible en locales.
| Consumo mínimo | Incluye de regalo por mes | Minuto de com. a teléfonos móviles o fijos de Antel | Minuto de comunicación. a otros destinos nacionales | Precio del consumo fuera del bono por MB (imp inc) | Consumo máximo* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horario normal | Horario reducido | |||||
| $ 1.500 | - 75 min a cualquier destino nacional - 1000 SMS - 20 GB |
$ 3,36 | $ 1,68 |
$ 6,04 | $ 0,29 | $1379 |
Una vez llegado al consumo de $1379 correspondiente sólo a navegación en el celular, no se factura el consumo excedente de Mb.